经学院学生资助工作领导小组全体集中学习相关政策文件《四川化工职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》以及学生资助体系其他相关管理规定,并且根据学生申请提交材料,班级评议小组通过公平、公正、公开程序认定并公示,学院初审,符合家庭经济困难。现将川酒学院2023-2024年家庭困难名单予以公示。
为体现公平、公正、公开的原则,现公示5个工作日,如有异议请联系王老师15082054526,公示时间:2023年9月29日—2023年10月3日。公示名单见附件。
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
1 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 康辰希 | 23*******142 | 特别困难 |
2 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 陈醇利 | 23*******109 | 特别困难 |
3 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 尹佳华 | 23*******145 | 特别困难 |
4 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 罗铁 | 23*******148 | 困难 |
5 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 曾志豪 | 23*******120 | 困难 |
6 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 骆松 | 23*******143 | 困难 |
7 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 何欣 | 23*******118 | 困难 |
8 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 钟汶兵 | 23*******111 | 困难 |
9 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 虞敏 | 23*******112 | 一般困难 |
10 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 杨宇航 | 23*******110 | 一般困难 |
11 | 川酒学院 | 酿酒2331 | 周明霞 | 23*******124 | 一般困难 |
12 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 林飞 | 21*******126 | 特别困难 |
13 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 余家鑫 | 21*******134 | 特别困难 |
14 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 勒格呷呷莫 | 21*******118 | 特别困难 |
15 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 钟梦瑶 | 21*******102 | 困难 |
16 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 罗巫呷 | 21*******141 | 困难 |
17 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 沈海英 | 21*******139 | 困难 |
18 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 刘祖媛 | 21*******117 | 困难 |
19 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 雷坤阳 | 21*******129 | 困难 |
20 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 王宇婷 | 21*******106 | 困难 |
21 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 徐浩然 | 21*******133 | 困难 |
22 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 钟佳呈 | 21*******120 | 困难 |
23 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 李龙雨 | 21*******119 | 一般困难 |
24 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 李成章 | 21*******130 | 一般困难 |
25 | 川酒学院 | 酿酒2131 | 吴开锐 | 21*******128 | 一般困难 |
26 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 杜尧红 | 22*******116 | 特别困难 |
27 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 龙史体 | 22*******122 | 特别困难 |
28 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 董云发 | 22*******121 | 困难 |
29 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 杨雅堞 | 22*******130 | 困难 |
30 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 罗俊 | 22*******109 | 困难 |
31 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 张安琪 | 22*******128 | 困难 |
32 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 陈晨 | 22*******143 | 困难 |
33 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 陈菲菲 | 22*******150 | 困难 |
34 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 梁梓涵 | 22*******150 | 困难 |
35 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 余萍 | 22*******137 | 困难 |
36 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 曹钰婷 | 22*******132 | 一般困难 |
37 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 王佳梅 | 22*******133 | 一般困难 |
38 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 代焱 | 22*******243 | 一般困难 |
39 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 黄颖 | 22*******148 | 一般困难 |
40 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 黄娴 | 22*******131 | 一般困难 |
41 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 洪兴欣 | 22*******213 | 一般困难 |
42 | 川酒学院 | 酿酒技术2231 | 陈琴 | 22*******134 | 一般困难 |
43 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 夏松 | 22*******217 | 特别困难 |
44 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 郭丹 | 22*******250 | 特别困难 |
45 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 邓传江 | 22*******219 | 特别困难 |
46 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 许彤 | 22*******252 | 特别困难 |
47 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 秦鑫 | 22*******231 | 困难 |
48 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 何香 | 22*******237 | 困难 |
49 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 刘林 | 22*******234 | 困难 |
50 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 牟言杰 | 22*******209 | 困难 |
51 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 李慧 | 22*******239 | 困难 |
52 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 郭宇航 | 22*******212 | 困难 |
53 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 向秋云 | 22*******232 | 困难 |
54 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 冯玉玲 | 22*******249 | 困难 |
55 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 银登方 | 22*******242 | 困难 |
56 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 王浩丽 | 22*******235 | 一般困难 |
57 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 钟维帅 | 22*******225 | 一般困难 |
58 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 曾玉婷 | 22*******241 | 一般困难 |
59 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 祝承志 | 22*******222 | 一般困难 |
60 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 张亦芝 | 22*******245 | 一般困难 |
61 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 黄怡 | 22*******253 | 一般困难 |
62 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 吴棵鑫 | 22*******215 | 一般困难 |
63 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 张晓琴 | 22*******255 | 一般困难 |
64 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 余佳玥 | 22*******251 | 一般困难 |
65 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 王燕 | 22*******247 | 一般困难 |
66 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 陶容 | 22*******248 | 一般困难 |
67 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 王源莎 | 22*******233 | 一般困难 |
68 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 袁欣仪 | 22*******238 | 一般困难 |
69 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 杜锡庚 | 22*******229 | 一般困难 |
70 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 周新棋 | 22*******210 | 一般困难 |
71 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 周桥谊 | 22*******246 | 一般困难 |
72 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 李璨岐 | 22*******207 | 一般困难 |
73 | 川酒学院 | 酿酒2232 | 李跃 | 22*******257 | 一般困难 |
74 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 沈君梅 | 23*******232 | 特别困难 |
75 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 米俊 | 23*******206 | 特别困难 |
76 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 张钰馨 | 23*******231 | 特别困难 |
77 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 王雪 | 23*******219 | 困难 |
78 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 李玉洁 | 23*******226 | 困难 |
79 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 邓光玉 | 23*******233 | 困难 |
80 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 张安星 | 23*******218 | 困难 |
81 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 舒忠玉 | 23*******221 | 困难 |
82 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 岳玲羽 | 23*******241 | 困难 |
83 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 唐芝勇 | 23*******248 | 困难 |
84 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 彭陈羽 | 23*******225 | 困难 |
85 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 王微 | 23*******224 | 困难 |
86 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 卢雨 | 23*******216 | 一般困难 |
87 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 俞精精 | 23*******212 | 一般困难 |
88 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 谢良蕊 | 23*******245 | 一般困难 |
89 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 包红美 | 23*******247 | 一般困难 |
90 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 廖利莎 | 23*******230 | 一般困难 |
91 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 岳鸿蕊 | 23*******243 | 一般困难 |
92 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 刘鑫宇 | 23*******244 | 一般困难 |
93 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 谢宇晴 | 23*******209 | 一般困难 |
94 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 魏希翎 | 23*******228 | 一般困难 |
95 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 李琦 | 23*******223 | 一般困难 |
96 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 王宇珍 | 23*******201 | 一般困难 |
97 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 魏羽彤 | 23*******204 | 一般困难 |
98 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 史倩 | 23*******202 | 一般困难 |
99 | 川酒学院 | 酿酒2332 | 潘建宜 | 23*******207 | 一般困难 |
100 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 李玉祝 | 23*******332 | 特别困难 |
101 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 隆青十二 | 23*******327 | 特别困难 |
102 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 于美琳 | 23*******316 | 特别困难 |
103 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 杨杰梅 | 23*******308 | 困难 |
104 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 陶然 | 23*******309 | 困难 |
105 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 毛林翠 | 23*******338 | 困难 |
106 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 陈婷婷 | 23*******331 | 困难 |
107 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 张云亮 | 23*******326 | 困难 |
108 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 赵星挚 | 23*******324 | 一般困难 |
109 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 谷炜 | 23*******330 | 一般困难 |
110 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 谢婷婷 | 23*******334 | 一般困难 |
111 | 川酒学院 | 酿酒2333班 | 田慧玲 | 23*******323 | 一般困难 |
112 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 唐伟铭 | 23*******115 | 特别困难 |
113 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 胡文浩 | 23*******103 | 特别困难 |
114 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 张展 | 23*******129 | 特别困难 |
115 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 王攀 | 23*******126 | 困难 |
116 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 岳家豪 | 23*******128 | 困难 |
117 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 匡余伟 | 23*******130 | 困难 |
118 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 罗一文 | 23*******107 | 一般困难 |
119 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 罗一双 | 23*******106 | 一般困难 |
120 | 川酒学院 | 酿酒舍得2331 | 彭龙飞 | 23*******101 | 一般困难 |
121 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 田永刚 | 22*******120 | 特别困难 |
122 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 龙姚 | 22*******103 | 特别困难 |
123 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 刘佳成 | 22*******106 | 困难 |
124 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 唐睿 | 22*******122 | 困难 |
125 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 陈中文 | 22*******106 | 困难 |
126 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 蒋岷希 | 22*******102 | 困难 |
127 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 李红强 | 22*******120 | 困难 |
128 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 刘光桃 | 22*******230 | 困难 |
129 | 川酒学院 | 酿酒舍得2231 | 付田 | 22*******344 | 困难 |
130 | 川酒学院 | 食检2231 | 黎文静 | 22*******120 | 特别困难 |
131 | 川酒学院 | 食检2231 | 刘丽 | 22*******127 | 特别困难 |
132 | 川酒学院 | 食检2231 | 徐慧 | 22*******129 | 困难 |
133 | 川酒学院 | 食检2231 | 黄丽玟 | 22*******135 | 困难 |
134 | 川酒学院 | 食检2231 | 张国艳 | 22*******122 | 困难 |
135 | 川酒学院 | 食检2231 | 李玖苍 | 22*******107 | 困难 |
136 | 川酒学院 | 食检2231 | 蒋奇秀 | 22*******136 | 困难 |
137 | 川酒学院 | 食检2231 | 周雪梅 | 22*******140 | 困难 |
138 | 川酒学院 | 食检2231 | 杨艳茹 | 22*******122 | 困难 |
139 | 川酒学院 | 食检2231 | 邱阿牛 | 22*******145 | 困难 |
140 | 川酒学院 | 食检2231 | 杨友珍 | 22*******148 | 困难 |
141 | 川酒学院 | 食检2231 | 林秀 | 22*******119 | 一般困难 |
142 | 川酒学院 | 食检2231 | 王媛 | 22*******116 | 一般困难 |
143 | 川酒学院 | 食检2231 | 永龙钦 | 22*******105 | 一般困难 |
144 | 川酒学院 | 食检2231 | 袁刚坚 | 22*******144 | 一般困难 |
145 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 谢小龙 | 22*******203 | 特别困难 |
146 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 尔火阿呷 | 22*******215 | 特别困难 |
147 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 杨茂 | 22*******231 | 特别困难 |
148 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 吉村达珍 | 22*******232 | 困难 |
149 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 黄春琳 | 22*******228 | 困难 |
150 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 钱程 | 22*******205 | 困难 |
151 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 康色拉姆 | 22*******211 | 困难 |
152 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 王思思 | 22*******245 | 困难 |
153 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 韩舒羽 | 22*******213 | 困难 |
154 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 张何玉 | 22*******246 | 困难 |
155 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 刘秀华 | 22*******226 | 一般困难 |
156 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 李冬梅 | 22*******225 | 一般困难 |
157 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 班玛丹增 | 22*******202 | 一般困难 |
158 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 彭春红 | 22*******224 | 一般困难 |
159 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 何乐 | 22*******247 | 一般困难 |
160 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 申雨 | 22*******240 | 一般困难 |
161 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 邱景 | 22*******238 | 一般困难 |
162 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 吴霞 | 22*******34 | 一般困难 |
163 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 胡小红 | 22*******221 | 一般困难 |
164 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 陶颖 | 22*******210 | 一般困难 |
165 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 谢雨霜 | 22*******241 | 一般困难 |
166 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 李露 | 22*******138 | 一般困难 |
167 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 高如鸿 | 22*******201 | 一般困难 |
168 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 聂佳 | 22*******418 | 一般困难 |
169 | 川酒学院 | 食品检测2232 | 彭含韵 | 22*******235 | 一般困难 |
170 | 川酒学院 | 食检2331 | 纳吉木里则 | 23*******145 | 特别困难 |
171 | 川酒学院 | 食检2331 | 阿都克洛 | 23*******146 | 特别困难 |
172 | 川酒学院 | 食检2331 | 侯滢潆 | 23*******120 | 特别困难 |
173 | 川酒学院 | 食检2331 | 巫丹 | 23*******112 | 特别困难 |
174 | 川酒学院 | 食检2331 | 张潇晴 | 23*******118 | 特别困难 |
175 | 川酒学院 | 食检2331 | 侯巫嘎 | 23*******142 | 困难 |
176 | 川酒学院 | 食检2331 | 沙小丽 | 23*******140 | 困难 |
177 | 川酒学院 | 食检2331 | 何雨蒙 | 23*******115 | 困难 |
178 | 川酒学院 | 食检2331 | 唐钰雪 | 23*******103 | 一般困难 |
179 | 川酒学院 | 食检2331 | 杨小丽 | 22*******134 | 一般困难 |
180 | 川酒学院 | 食检2331 | 杨晨曦 | 23*******129 | 一般困难 |
181 | 川酒学院 | 食检2331 | 李林阳 | 23*******135 | 一般困难 |
182 | 川酒学院 | 食检2331 | 林雨欢 | 23*******128 | 一般困难 |
183 | 川酒学院 | 食检2331 | 熊文利 | 23*******104 | 一般困难 |
184 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 舒科顺 | 23*******219 | 特别困难 |
185 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 吴香 | 23*******225 | 特别困难 |
186 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 黄金凤 | 23*******218 | 困难 |
187 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 胥菱 | 23*******220 | 困难 |
188 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 袁艺瑄 | 23*******211 | 一般困难 |
189 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 刘彩盈 | 23*******242 | 一般困难 |
190 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 杨可 | 23*******237 | 一般困难 |
191 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 钱雷 | 23*******221 | 一般困难 |
192 | 川酒学院 | 食品检验检测2332 | 张景钥 | 23*******206 | 一般困难 |
193 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 余泽红 | 21*******109 | 特别困难 |
194 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 李先 | 21*******105 | 特别困难 |
195 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 杨世豪 | 21*******141 | 特别困难 |
196 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 孙万萍 | 21*******131 | 特别困难 |
197 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 杜星雨 | 21*******134 | 困难 |
198 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 秦补干 | 21*******150 | 困难 |
199 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 胡日呷莫 | 21*******138 | 困难 |
200 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 黄雨婷 | 21*******111 | 困难 |
201 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 黄怡 | 21*******149 | 困难 |
202 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 卓宇婷 | 21*******151 | 困难 |
203 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 李三妹 | 21*******112 | 一般困难 |
204 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 唐婷婷 | 21*******133 | 一般困难 |
205 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 岳红菊 | 21*******122 | 一般困难 |
206 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 杨建敏 | 21*******125 | 一般困难 |
207 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 李天会 | 21*******126 | 一般困难 |
208 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 邹俊阳 | 21*******139 | 一般困难 |
209 | 川酒学院 | 食品检测2131 | 向会芳 | 21*******121 | 一般困难 |
210 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 阿苏小马 | 21*******227 | 特别困难 |
211 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 路梅 | 21*******213 | 特别困难 |
212 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 何凌英 | 21*******220 | 特别困难 |
213 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 王萌 | 21*******224 | 特别困难 |
214 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 于荣标 | 21*******245 | 困难 |
215 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 汪佳 | 21*******212 | 困难 |
216 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 刘添喜 | 21*******247 | 困难 |
217 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 陈馨 | 21*******216 | 困难 |
218 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 罗石句 | 21*******230 | 困难 |
219 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 李小娜 | 21*******207 | 困难 |
220 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 王霞 | 21*******225 | 困难 |
221 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 苏鲁巫 | 21*******228 | 一般困难 |
222 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 李浩然 | 21*******244 | 一般困难 |
223 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 苟钟文 | 21*******243 | 一般困难 |
224 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 胡敏杰 | 21*******234 | 一般困难 |
225 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 唐明余 | 21*******222 | 一般困难 |
226 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 胡俊杰 | 21*******246 | 一般困难 |
227 | 川酒学院 | 食品检测2132 | 喻瑶 | 21*******205 | 一般困难 |
228 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 李栋 | 21*******126 | 特别困难 |
229 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 秦里干莫 | 21*******140 | 特别困难 |
230 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 徐露 | 21*******102 | 特别困难 |
231 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 各志敏 | 21*******121 | 困难 |
232 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 马公共 | 21*******139 | 困难 |
233 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 罗阿只 | 21*******103 | 困难 |
234 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 朱静 | 21*******119 | 困难 |
235 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 王惊莲 | 21*******117 | 困难 |
236 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 陈让兰 | 21*******118 | 一般困难 |
237 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 王玉淏 | 21*******125 | 一般困难 |
238 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 梁鸿森 | 21*******130 | 一般困难 |
239 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 权敏 | 21*******114 | 一般困难 |
240 | 川酒学院 | 食品生物2131 | 燕洪秋 | 21*******115 | 一般困难 |
241 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 冯明洋 | 22*******101 | 特别困难 |
242 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 王欣 | 22*******136 | 特别困难 |
243 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 罗成修阳 | 22*******115 | 特别困难 |
244 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 马实都 | 22*******121 | 困难 |
245 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 钟敏 | 22*******131 | 困难 |
246 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 都雪梦 | 22*******128 | 困难 |
247 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 廖美 | 22*******125 | 困难 |
248 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 黄祥超 | 22*******112 | 困难 |
249 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 钱文芬 | 22*******139 | 困难 |
250 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 段绍平 | 22*******144 | 困难 |
251 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 杨华静 | 22*******148 | 困难 |
252 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 王晓啸 | 22*******129 | 一般困难 |
253 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 梁奇鑫 | 22*******111 | 一般困难 |
254 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 赖心宇 | 22*******143 | 一般困难 |
255 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 左雅琴 | 22*******145 | 一般困难 |
256 | 川酒学院 | 食品生物2231班 | 张毅 | 22*******118 | 一般困难 |
257 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 林月洪 | 23*******108 | 特别困难 |
258 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 张翼 | 23*******142 | 特别困难 |
259 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 土比么吾各 | 23*******158 | 特别困难 |
260 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 张競方 | 23*******141 | 困难 |
261 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 闵榆静 | 23*******130 | 困难 |
262 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 陈诗怡 | 23*******103 | 困难 |
263 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 杨萁 | 23*******147 | 困难 |
264 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 何俊杰 | 23*******139 | 困难 |
265 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 李和平 | 23*******115 | 困难 |
266 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 罗宇 | 23*******138 | 一般困难 |
267 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 周凤 | 23*******157 | 一般困难 |
268 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 张袁俊 | 23*******113 | 一般困难 |
269 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 孙晓芳 | 23*******140 | 一般困难 |
270 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 佘娟 | 23*******156 | 一般困难 |
271 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 龙妍希 | 23*******133 | 一般困难 |
272 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 张晨熙 | 23*******107 | 一般困难 |
273 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 邓贵琼 | 23*******123 | 一般困难 |
274 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 马群杨 | 23*******114 | 一般困难 |
275 | 川酒学院 | 食品生物2331 | 杜德志 | 23*******120 | 一般困难 |
276 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 杨印 | 23*******132 | 特别困难 |
277 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 拉吉阿衣 | 23*******140 | 特别困难 |
278 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 王茂吉 | 23*******113 | 特别困难 |
279 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 王杰 | 23*******117 | 困难 |
280 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 任思晓 | 23*******121 | 困难 |
281 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 李青 | 23*******133 | 困难 |
282 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 梁艳敏 | 23*******120 | 困难 |
283 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 宋南锦 | 23*******114 | 困难 |
284 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 李沂蔓 | 23*******105 | 一般困难 |
285 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 宋鑫 | 23*******123 | 一般困难 |
286 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 孙楠 | 23*******130 | 一般困难 |
287 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 尹川 | 23*******104 | 一般困难 |
288 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 王志锐 | 23*******135 | 一般困难 |
289 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 马欣宇 | 23*******128 | 一般困难 |
290 | 川酒学院 | 现代农业技术2331 | 陈丽 | 23*******136 | 一般困难 |
护国校区地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号 酒谷湖校区地址:四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷大道七段315号 联系电话:0830-3150415
传真:0830-3151332 邮编:646300 招生就业咨询电话(兼传真):0830-3151321或0830-3150329
川公网安备 51050202000024号 川教GX-20120035